美肌系成分比較

ハイチオール、トランシーノなどを見る前に、成分の役割、成分量、医薬品区分を確認します。

成分の役割

美肌系カテゴリで見かける成分の役割
成分 役割 見かける例 区分 比較するところ
L-システイン しみ・そばかす対策の商品でよく見かけるアミノ酸。 ハイチオールCプラス2、トランシーノ ホワイトCクリアなど 第3類医薬品など 1日量、ビタミンCとの組み合わせ、医薬品かサプリか
ビタミンC 美容や健康維持で、抗酸化とコラーゲンづくりを支える目的で選ばれるビタミン。 ハイチオールCプラス2、トランシーノ ホワイトCクリアなど ビタミン 1日量、酸味や胃部不快感、L-システインとの組み合わせ
トラネキサム酸 肝斑向け医薬品で使われる成分。購入前に薬剤師への相談が必要な商品があります。 トランシーノEXなど 第1類医薬品など 医薬品区分、服用期間、薬剤師への相談
コラーゲン 肌のハリを意識してコラーゲンペプチドを補う目的で選ばれる素材。 美容サプリ、ドリンク、粉末など サプリ素材 ペプチド量、由来原料、甘味料や香料

成分量と価格

主な成分量と通販価格(2026/06/01確認、送料・ポイント別)
製品例 容量 区分 その他 Amazon楽天Yahoo!
ハイチオールCプラス2 60錠 第3類医薬品 240mg 500mg - パントテン酸カルシウム24mg PR ¥909 PR ¥819 PR ¥1,211
ハイチオールCプラス2 180錠 第3類医薬品 240mg 500mg - パントテン酸カルシウム24mg PR ¥2,192 PR ¥2,079 PR ¥2,480
ハイチオールCプラス2 270錠 第3類医薬品 240mg 500mg - パントテン酸カルシウム24mg PR ¥2,855 PR ¥2,850 PR ¥2,640
トランシーノ ホワイトCクリア 60錠 第3類医薬品 240mg 1000mg - ビタミンE、ビタミンB2/B6/B3 PR ¥380 PR ¥1,310 PR ¥1,310
トランシーノ ホワイトCクリア 120錠 第3類医薬品 240mg 1000mg - ビタミンE、ビタミンB2/B6/B3 PR ¥2,073 PR ¥2,180 PR ¥2,364
トランシーノ ホワイトCクリア 240錠 第3類医薬品 240mg 1000mg - ビタミンE、ビタミンB2/B6/B3 PR ¥3,117 PR ¥3,350 PR ¥3,417
トランシーノEX 60錠 第1類医薬品 240mg 300mg 750mg ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド PR ¥2,082 PR ¥2,079 PR ¥2,090
トランシーノEX 120錠 第1類医薬品 240mg 300mg 750mg ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド PR ¥3,584 PR ¥3,957 PR ¥3,960
トランシーノEX 240錠 第1類医薬品 240mg 300mg 750mg ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド PR ¥6,400 PR ¥6,349 PR ¥6,098

医薬品は、添付文書と販売ページの表示も確認してください。